Kreisjugendeinzelmeisterschaft der Jugend Spessart-Untermain 2010, Vorrunde am 25.09.2010 in Schweinheim

U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grod,Andreas   () - 11. Angenendt,Simon   () 1 - 0  
2 12. Jokel,Jasmin   () - 2. Pommeranz,Mika   () 0 - 1  
3 3. Hock,Anna-Maria   () - 13. Binder,Felix   () 1 - 0  
4 14. Tramaglino,Fabio   () - 4. Wilm,Johannes   () 0 - 1  
5 5. Schwind,Clara   () - 15. Böhl,Nicolai   () 1 - 0  
6 16. Schmele,Tristan   () - 6. Marquart,Franzis   () 0 - 1  
7 7. Reiß,Alexander E   () - 17. Fertig,Niklas   () 1 - 0  
8 18. Wirth,Philipp   () - 8. Schwarz,Tobias   () 0 - 1  
9 9. Fuks,Polina   () - 19. Westerbeke,Julia   () 1 - 0  
10 20. Hünermann,Leonar   () - 10. Dreher,Martin   () 0 - 1  
11 21. Jäger,Kevin   () - 22. spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Marquart,Franzis   (1) - 1. Grod,Andreas   (1) 0 - 1  
2 2. Pommeranz,Mika   (1) - 7. Reiß,Alexander E   (1) 1 - 0  
3 8. Schwarz,Tobias   (1) - 3. Hock,Anna-Maria   (1) ½ - ½  
4 4. Wilm,Johannes   (1) - 9. Fuks,Polina   (1) ½ - ½  
5 21. Jäger,Kevin   (1) - 5. Schwind,Clara   (1) 0 - 1  
6 10. Dreher,Martin   (1) - 12. Jokel,Jasmin   (0) 1 - 0  
7 11. Angenendt,Simon   (0) - 16. Schmele,Tristan   (0) 1 - 0  
8 13. Binder,Felix   (0) - 18. Wirth,Philipp   (0) 0 - 1  
9 17. Fertig,Niklas   (0) - 14. Tramaglino,Fabio   (0) 0 - 1  
10 15. Böhl,Nicolai   (0) - 20. Hünermann,Leonar   (0) 1 - 0  
11 19. Westerbeke,Julia   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grod,Andreas   (2) - 10. Dreher,Martin   (2) 1 - 0  
2 5. Schwind,Clara   (2) - 2. Pommeranz,Mika   (2) 1 - 0  
3 3. Hock,Anna-Maria   (1½) - 4. Wilm,Johannes   (1½) ½ - ½  
4 9. Fuks,Polina   (1½) - 8. Schwarz,Tobias   (1½) 0 - 1  
5 18. Wirth,Philipp   (1) - 6. Marquart,Franzis   (1) 0 - 1  
6 7. Reiß,Alexander E   (1) - 15. Böhl,Nicolai   (1) 1 - 0  
7 19. Westerbeke,Julia   (1) - 11. Angenendt,Simon   (1) 0 - 1  
8 14. Tramaglino,Fabio   (1) - 21. Jäger,Kevin   (1) 0 - 1  
9 12. Jokel,Jasmin   (0) - 17. Fertig,Niklas   (0) 1 - 0  
10 16. Schmele,Tristan   (0) - 13. Binder,Felix   (0) 0 - 1  
11 20. Hünermann,Leonar   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schwind,Clara   (3) - 1. Grod,Andreas   (3) 0 - 1  
2 8. Schwarz,Tobias   (2½) - 2. Pommeranz,Mika   (2) 0 - 1  
3 10. Dreher,Martin   (2) - 3. Hock,Anna-Maria   (2) 0 - 1  
4 4. Wilm,Johannes   (2) - 7. Reiß,Alexander E   (2) 1 - 0  
5 6. Marquart,Franzis   (2) - 21. Jäger,Kevin   (2) 1 - 0  
6 11. Angenendt,Simon   (2) - 9. Fuks,Polina   (1½) 1 - 0  
7 15. Böhl,Nicolai   (1) - 12. Jokel,Jasmin   (1) 0 - 1  
8 13. Binder,Felix   (1) - 19. Westerbeke,Julia   (1) 0 - 1  
9 20. Hünermann,Leonar   (1) - 14. Tramaglino,Fabio   (1) 1 - 0  
10 17. Fertig,Niklas   (0) - 18. Wirth,Philipp   (1) 0 - 1  
11 16. Schmele,Tristan   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grod,Andreas   (4) - 4. Wilm,Johannes   (3) 1 - 0  
2 2. Pommeranz,Mika   (3) - 6. Marquart,Franzis   (3) 1 - 0  
3 3. Hock,Anna-Maria   (3) - 11. Angenendt,Simon   (3) 1 - 0  
4 8. Schwarz,Tobias   (2½) - 5. Schwind,Clara   (3) 0 - 1  
5 7. Reiß,Alexander E   (2) - 18. Wirth,Philipp   (2) 1 - 0  
6 19. Westerbeke,Julia   (2) - 10. Dreher,Martin   (2) 0 - 1  
7 12. Jokel,Jasmin   (2) - 20. Hünermann,Leonar   (2) 1 - 0  
8 21. Jäger,Kevin   (2) - 9. Fuks,Polina   (1½) 0 - 1  
9 15. Böhl,Nicolai   (1) - 13. Binder,Felix   (1) 1 - 0  
10 14. Tramaglino,Fabio   (1) - 16. Schmele,Tristan   (1) 0 - 1  
11 17. Fertig,Niklas   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Pommeranz,Mika   (4) - 1. Grod,Andreas   (5) 0 - 1  
2 5. Schwind,Clara   (4) - 3. Hock,Anna-Maria   (4) ½ - ½  
3 4. Wilm,Johannes   (3) - 10. Dreher,Martin   (3) 1 - 0  
4 6. Marquart,Franzis   (3) - 12. Jokel,Jasmin   (3) 0 - 1  
5 11. Angenendt,Simon   (3) - 7. Reiß,Alexander E   (3) 1 - 0  
6 16. Schmele,Tristan   (2) - 8. Schwarz,Tobias   (2½) 0 - 1  
7 9. Fuks,Polina   (2½) - 15. Böhl,Nicolai   (2) ½ - ½  
8 18. Wirth,Philipp   (2) - 21. Jäger,Kevin   (2) 1 - 0  
9 20. Hünermann,Leonar   (2) - 19. Westerbeke,Julia   (2) 0 - 1  
10 13. Binder,Felix   (1) - 17. Fertig,Niklas   (1) 0 - 1  
11 14. Tramaglino,Fabio   (1) - 22. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grod,Andreas   (6) - 3. Hock,Anna-Maria   (4½) 1 - 0  
2 4. Wilm,Johannes   (4) - 5. Schwind,Clara   (4½) 1 - 0  
3 11. Angenendt,Simon   (4) - 2. Pommeranz,Mika   (4) 0 - 1  
4 12. Jokel,Jasmin   (4) - 8. Schwarz,Tobias   (3½) 1 - 0  
5 19. Westerbeke,Julia   (3) - 6. Marquart,Franzis   (3) ½ - ½  
6 7. Reiß,Alexander E   (3) - 9. Fuks,Polina   (3) 1 - 0  
7 10. Dreher,Martin   (3) - 18. Wirth,Philipp   (3) 1 - 0  
8 15. Böhl,Nicolai   (2½) - 14. Tramaglino,Fabio   (2) 1 - 0  
9 21. Jäger,Kevin   (2) - 16. Schmele,Tristan   (2) 0 - 1  
10 17. Fertig,Niklas   (2) - 20. Hünermann,Leonar   (2) ½ - ½  
11 13. Binder,Felix   (1) - 22. spielfrei   (0) + - -